10KA 275VAC 115J TFMOV 15S431K مع المعادن أكسيد الموصل والحرارة الصمامات لطفرة عرام
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين | 
| رقم الموديل: | 15S431K | 
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة | 
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض | 
| تفاصيل التغليف: | شحن | 
| وقت التسليم: | 10 يوم عمل | 
| شروط الدفع: | T/T | 
| القدرة على العرض: | 10،000،000 قطعة في الشهر | 
| 
                             معلومات تفصيلية  | 
                    |||
| اسم: | TFMOV 15S431K | قطر الدائرة: | 17 +/- 1MM | 
|---|---|---|---|
| سماكة: | 10.2 ± 1.0MM | اللون: | أبيض | 
| بطالة: | 275V | فولت: | 350V | 
| الجهد المتردد: | 387 ~ 473 V | الطاقة المقدرة: | 1.0 واط | 
| إبراز: | كربيد السيليكون,الستر المقاوم للأكسيد المعدني | 
                                                    ||
منتوج وصف
10KA 275VAC 115J TFMOV 15S431K مع المعادن أكسيد الموصل والحرارة الصمامات لطفرة عرام
جنرال لواء
الصمامات الحرارية و MOV (TFMOV) ، هي تصميم جديد حاصل على براءة اختراع ، فائض آمن ، والذي يدمج الصمامات الحرارية والفلتر في حزمة واحدة ، مع شهادة ثالثة UL1449. موجة solderable. التطبيقات: إمدادات الطاقة ، حامي عرام وقطاع الطاقة.
الوضعية
  ● الأجهزة الكهربائية المنزلية 
  ● إمدادات الطاقة للاتصالات 
  ● حماة عرام 
البعد (مم)
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
| د | 17.0 ± 1.0 | 
| H | 18.0 ± 1.0 | 
| تي | 10.2 ± 1.0 | 
| L | 7.0 ± 1.0 | 
| د | 0.9 ± 1.0 | 
| F1 | 8.0 ± 1.0 | 
| F2 | 14.5 ± 1.0 | 
| سلك الرصاص | نحاس | 
| TC01 | 10A / 135 ℃ | 
| طلاء | الايبوكسي الأبيض | 
| غلاف | غراء أبيض | 
عروض الكترونية
| عروض الكترونية | |||
| 2.1 | ماكس. جهد التشغيل المستمر | AC: 275V | تفتيش | 
| العاصمة: 350 فولت | |||
| 2.2 | جهد فاريستري | 387 ~ 473 V | V1mA | 
| 2.3 | القوة المصنفة | 1.0 واط | |
| 2.4 | ماكس. تحامل الجهد | IP: 50A | 8 / 20μs | 
| Vc: 745V | |||
| 2.5 | الارتفاع الحالي | في 5KA | 8 / 20μs 
  | 
| في 7.5KA | |||
| Imax 10KA | |||
| 2.6 | ماكس. طاقة | 115 ج | 10/1000 μs | 
| 2.7 | السعة النموذجية | 460 pF | @ 1KHZ | 
| 2.8 | التسرب الحالي | ≦ 20μA | (80٪ من V1mA (DC)) | 
| 2.9 | ماكس. نسبة التغيير بعد الدافع | ≦ ± 15٪ (V1mA) | 8 / 20μs | 
| 2.10 | درجة حرارة التشغيل | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
| 2.11 | درجة حرارة التخزين | -55 ℃ ~ + 85 ℃ | |
منحنى اختبار المحدود الحالي

المنحنى أعلاه هو للإشارة فقط.
TF15S سلسلة العروض
| نموذج |   أقصى  الجهد المسموح به  |   مكثف  الجهد االكهربى  |   تحامل  الجهد االكهربى (ماكس)  |   أقصى  تيار الذروة (8 / 20μs)  |   تحامل  الجهد االكهربى نسبة  |   أقصى  طاقة (جول)  |   نموذجي  السعة (مرجع)  |   حراري  فتيل  |   مستوى محدود  الاختبار الحالي  | |||||||
| AC. التربيعي | DC | V1.0mA | VC | IP | في | ايماكس | RCL | في | 10 / 1000μs | @ 1KHZ | UL60691 E214712 | ب | ||||
| (الخامس) | ||||||||||||||||
| ( الخامس ) | ( الخامس ) | دقيقة | ماكس | ( الخامس ) | ( ا ) | (KA) | (KA) | (ي) | (pF) | 20A | ||||||
| TFMOV15S270x | 17 | 22 | 24 | 31 | 53 | 15 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 16 | 10500 | سلسلة VS | ● | ||
| TFMOV15S330x | 20 | 26 | 30 | 36 | 65 | 15 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 19 | 9300 | اور: 690Vac. | ● | ||
| TFMOV15S390x | 25 | 31 | 35 | 43 | 77 | 15 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 21 | 7000 | الأشعة تحت الحمراء: 10A | ● | ||
| TFMOV15S470x | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 15 | 1.5 | 3 | 4.3 | 1.5 | 27 | 6000 | ● | |||
| TFMOV15S560x | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 15 | 1.5 | 3 | 3.8 | 1.5 | 32 | 5300 | ● | |||
| TFMOV15S680x | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 15 | 1.5 | 3 | 3.8 | 1.5 | 41 | 4700 | ● | |||
| TFMOV15S820x | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 75 | 2.5 | 5 | 3.2 | 3 | 43 | 4000 | ● | |||
| TFMOV15S101x | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 75 | 2.5 | 5 | 3.2 | 3 | 53 | 3200 | ● | |||
| TFMOV15S121x | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 75 | 2.5 | 5 | 3.2 | 3 | 64 | 2700 | ● | |||
| TFMOV15S151x | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 75 | 5 | 10 | 3.2 | 5 | 85 | 2200 | ● | |||
| TFMOV15S181x | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 96 | 1800 | ● | |||
| TFMOV15S201x | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 102 | 1600 | ● | |||
| TFMOV15S221x | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 125 | 1450 | ● | |||
| TFMOV15S241x | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 134 | 1350 | ● | |||
| TFMOV15S271x | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 158 | 1200 | ● | |||
| TFMOV15S301x | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 173 | 1050 | ● | |||
| TFMOV15S331x | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 185 | 1000 | ● | |||
| TFMOV15S361x | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 208 | 900 | ● | |||
| TFMOV15S391x | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 224 | 800 | ● | |||
| TFMOV15S431x | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 248 | 750 | ● | |||
| TFMOV15S471x | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 280 | 680 | ● | |||
| TFMOV15S511x | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 300 | 630 | ● | |||
| TFMOV15S561x | 350 | 460 | 520 | 605 | 925 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 310 | 580 | ● | |||
| TFMOV15S621x | 385 | 505 | 576 | 670 | 1025 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 310 | 530 | ● | |||
| TFMOV15S681x | 420 | 560 | 632 | 735 | 1120 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 320 | 500 | ● | |||
| TFMOV15S751x | 460 | 615 | 697 | 810 | 1240 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 335 | 430 | ● | |||
| TFMOV15S821x | 510 | 670 | 762 | 886 | 1355 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 350 | 400 | ● | |||


                        



                                    



