US Tech 0603 0805 SMD نوع PTC Resettable Fuse 0.04A 4A
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Alpha-Top (Sea & Land Alliance) |
إصدار الشهادات: | UL,TUV,ROHS,H/F,PB FREE,CUL |
رقم الموديل: | 0603-2920 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 بكرة |
---|---|
الأسعار: | Different from different size,current,voltage |
تفاصيل التغليف: | الشريط في بكرة |
وقت التسليم: | 7-10 أيام |
شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، T / T |
القدرة على العرض: | 20،000،000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | PTC Resettable Fuse | بحجم: | 0603 0805 1206 1210 1812 2018 2920 |
---|---|---|---|
تيار: | 0.04A-4A | وكالة الموافقات: | توفالو ، ماي ، كول |
صفقة: | الشريط في بكرة | تطبيق: | أجهزة المساعد الرقمي الشخصي والشاحن ، |
إبراز: | PTC Resettable Fuse 0.04A,0603 PTC Resettable Fuse,PTC Resettable Fuse 4A |
منتوج وصف
Alpha-Top (Sea & Land Alliance) US Tech 0603 08051206 1210 1812 2018 2920 SMD Type PTC Resettable Fuse 0.04A to 4A
SMD0603 Series PTC Resettable Fuse 1508 1608
المميزات التطبيقات
■ أجهزة التثبيت على السطح يوجد جهد منخفض في أي مكان تقريبًا
■ يؤدي مصدر طاقة جهاز مجاني ، حتى 24 فولت وحمل يجب أن يكون
■ الحجم 1.5 * 0.8 مم / 0.06 * 0.03 بوصة محمي ، بما في ذلك:
■ تغليف التثبيت السطحي ■ اللوحة الأم للكمبيوتر ، المودم.محور USB ، سماعة بلوتوث
للتجميع الآلي ■ أجهزة المساعد الرقمي الشخصي والشاحن ، بطاقة خط تناظرية ورقمية ، ساعة بلوتوث
■ الكاميرات الرقمية ، وبرامج تشغيل الأقراص ، والأقراص المدمجة ، وقلم قلم اللمس النشط
نموذج | العلامات | في ماكس | إيماكس |
ها @ 25 ج |
إتريب @ 25 ج |
Pd. النوع. |
أقصى وقت للرحلة الوقت الحالي |
مقاومة ريمين R1max |
||
(Vdc) | (أ) | (أ) | (أ) | (ث) | (أ) | (ثانية) | (Ω) | (Ω) | ||
SMD0603-004 | X | 24 | 40 | 0.04 | 0.12 | 0.5 | 0.2 | 1.00 | 6.000 | 40.000 |
SMD0603-005 | الخامس | 15 | 40 | 0.05 | 0.20 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | 2.000 | 25.000 |
SMD0603-005-24V | الخامس | 24 | 40 | 0.05 | 0.20 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | 2.000 | 25.000 |
SMD0603-010 | 1 | 15 | 40 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | 0.900 | 6.000 |
SMD0603-010-24V | 1 | 24 | 40 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | 0.900 | 10.000 |
SMD0603-020 | 2 | 9 | 40 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 0.60 | 0.550 | 3.500 |
SMD0603-025 | 2 | 9 | 40 | 0.25 | 0.55 | 0.5 | 8.0 | 0.08 | 0.500 | 3.000 |
SMD0603-035 | 3 | 6 | 40 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.200 | 1.400 |
SMD0603-050 | 5 | 6 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.100 | 0.800 |
SMD0603-075 | 7 | 6 | 40 | 0.75 | 1.40 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.060 | 0.450 |
Ihold = عقد الحالي.لن يسير الجهاز الحالي الأقصى في درجة حرارة 25 درجة مئوية.
Itrip = الرحلة الحالية.الحد الأدنى للتيار الذي سيرحل عنده الجهاز دائمًا في الهواء الثابت 25 درجة مئوية.
Vmax = أقصى جهد تشغيل للجهاز يمكن أن يتحمل دون ضرر بالتيار المقنن (Imax).
Imax = أقصى خطأ يمكن للجهاز الحالي أن يتحمله دون ضرر في الجهد المقنن (Vmax).
Pd = تبديد الطاقة عندما يكون الجهاز في حالة التعثر في بيئة هواء ثابتة تبلغ 25 درجة مئوية عند الجهد المقنن.
Rimin / max = الحد الأدنى / الحد الأقصى لمقاومة الجهاز قبل التعثر عند 25 درجة مئوية.
R1max = يتم قياس أقصى مقاومة للجهاز بعد ساعة واحدة من إعادة التدفق.
تنبيه: قد يؤدي التشغيل الذي يتجاوز المعدلات المحددة إلى حدوث ضرر وانحناء ممكن ولهب.
خصائص لوحة الإنهاء
مواد الوسادة الطرفية: مطلي بالذهب من النيكل والنحاس أو النيكل والنحاس المطلي بالقصدير
النوع: مواصفات EIA RS186-9E و ANSI / J-STD-002 الفئة 3.
صفقة
كمية الشريط والبكرة: 5000 قطعة / بكرة
الأجهزة المسجلة بالإشارة إلى معيار EIA481.
إعادة العمل
استخدم ممارسات الصناعة القياسية ، يجب استبدال جهاز الإزالة بآخر جديد.
SMD0805 PPTC Resettable Fuse 2012
المميزات
■ أجهزة تثبيت السطح
■ جهاز خالي من الرصاص
■ الحجم 2.0 * 1.2 مم / 0.08 * 0.05 بوصة
■ تغليف التثبيت السطحي للتجميع الآلي
التطبيقات
يوجد في أي مكان تقريبًا مصدر طاقة منخفض الجهد ، حتى 24 فولت وحمل يجب حمايته ، بما في ذلك:
■ اللوحة الأم للكمبيوتر ، المودم.محور USB
■ أجهزة المساعد الرقمي الشخصي والشاحن ، بطاقة الخط التناظرية والرقمية
■ الكاميرات الرقمية ، وبرامج تشغيل الأقراص ، والأقراص المضغوطة ،
نموذج | العلامات | في ماكس | إيماكس | ها
@ 25 ج |
إتريب
@ 25 ج |
Pd. النوع. |
أقصى وقت للرحلة الوقت الحالي |
مقاومة ريمين R1max |
||
(Vdc) | (أ) | (أ) | (أ) | (ث) | (أ) | (ثانية) | (Ω) | (Ω) | ||
SMD0805-005 | الخامس | 15 | 100 | 0.05 | 0.20 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 2.000 | 10.000 |
SMD0805-005-24V | الخامس | 24 | 100 | 0.05 | 0.20 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 2.000 | 10.000 |
SMD0805-010 | 1 | 15 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 1.000 | 6.000 |
SMD0805-010-24V | 1 | 24 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 1.000 | 6.000 |
SMD0805-020 | 2 | 9 | 100 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.650 | 3.500 |
SMD0805-020-13.2 فولت | 2 | 13.2 | 100 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.650 | 3.500 |
SMD0805-020-16V | 2 | 16 | 100 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.650 | 3.500 |
SMD0805-025 | 2 | 9 | 100 | 0.25 | 0.55 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.600 | 3.000 |
SMD0805-025-13.2 فولت | 2 | 13.2 | 100 | 0.25 | 0.55 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.600 | 3.000 |
SMD0805-025-16V | 2 | 16 | 100 | 0.25 | 0.55 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.600 | 3.000 |
SMD0805-035 | 3 | 6 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 1.200 |
SMD0805-035-13.2V | 3 | 13.2 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 1.200 |
SMD0805-035-16V | 3 | 16 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 1.200 |
SMD0805-050 | 5 | 6 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.150 | 0.850 |
SMD0805-050-13.2 فولت | 5 | 13.2 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.150 | 0.850 |
SMD0805-050-16V | 5 | 16 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.150 | 0.850 |
SMD0805-075 | 7 | 6 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.385 |
SMD0805-100 | 0 | 6 | 100 | 1.00 | 1.95 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.060 | 0.230 |
SMD0805-110 | 0 | 6 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.060 | 0.210 |
SMD0805-125 | 12 | 6 | 100 | 1.25 | 2.50 | 1.5 | 8.0 | 0.60 | 0.030 | 0.140 |
صفقة
كمية الشريط والبكرة
005،010،020،025،035،050: 5000 قطعة / بكرة
الآخرون: 4000 قطعة / بكرة
SMD1206 Ployfuse الحجم 3.2 * 1.6 مم / 0.12 * 0.06 بوصة 3216
نموذج | العلامات | في ماكس | إيماكس | ها | إتريب | أقصى وقت للرحلة | مقاومة | |||
نوع Pd. | ||||||||||
@ 25 درجة مئوية | @ 25 درجة مئوية | ماكس. | تيار | زمن | ري | R1 | ||||
دقيقة | ماكس | |||||||||
(Vdc) | (أ) | (أ) | (أ) | (ث) | (أ) | (ثانية) | (ث) | (ث) | ||
nSMD005 | αZ | 60 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.25 | 1.50 | 3.600 | 50.000 |
nSMD010 | αN | 60 | 100 | 0.10 | 0.25 | 0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.600 | 15.000 |
nSMD012 | αN | 60 | 100 | 0.12 | 0.29 | 0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.600 | 15.000 |
nSMD020 | αA | 24 | 100 | 0.20 | 0.46 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.700 |
nSMD020-30 فولت | αA | 30 | 100 | 0.20 | 0.46 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.700 |
nSMD025 | αA | 16 | 100 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.500 |
nSMD025-24V | αA | 24 | 100 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.500 |
nSMD025-30V | αA | 30 | 100 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.500 |
nSMD035 | αB | 6 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.250 | 1.300 |
nSMD035-13.2 فولت | αB | 13.2 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.250 | 1.300 |
nSMD035-16 فولت | αB | 16 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.250 | 1.300 |
nSMD035-24V | αB | 24 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.250 | 1.300 |
nSMD050 | αF | 6 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |
nSMD050-13.2 فولت | αF | 13.2 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |
nSMD050-16 فولت | αF | 16 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |
nSMD050-24 فولت | αF | 24 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |
nSMD075 | αG | 6 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.500 |
nSMD075-13.2 فولت | αG | 13.2 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.500 |
nSMD075-16V | αG | 16 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.500 |
nSMD075-24V | αG | 24 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.500 |
nSMD100 | αH | 6 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
nSMD100-13.2 فولت | αH | 13.2 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
nSMD100-16V | αH | 16 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
nSMD110 | αH | 6 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
nSMD110-13.2 فولت | αH | 13.2 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
nSMD110-16 فولت | αH | 16 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
nSMD150 | αI | 6 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.130 |
nSMD150-13.2 فولت | αI | 13.2 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.130 |
nSMD150-16V | αI | 16 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.130 |
nSMD200 | αK | 6 | 100 | 2.00 | 3.50 | 0.8 | 8.00 | 1.50 | 0.018 | 0.080 |
nSMD250 | αL | 6 | 100 | 2.50 | 5.00 | 1.2 | 8.00 | 2.00 | 0.015 | 0.070 |
صفقة
كمية الشريط والبكرة
020،025،035،050،075،100،110: 5000 قطعة / بكرة
020-30 فولت ، 025-24 فولت ، 025-30 فولت: 5000 قطعة / بكرة
الآخرين: 3500 قطعة / بكرة
SMD1210 3225 POLYSWITCH الحجم 3.2 * 2.5mm / 0.12 * 0.10 بوصة
نموذج | العلامات | إيماكس | إيماكس | ها | رحلة PD |
ماكس.مقاومة وقت الرحلة |
مقاومة | ||
(Vdc) | (أ) | @ 25 درجة مئوية | @ 25 درجة مئوية | النوع. | تيار | زمن | ريمين | R1 ماكس | |
(أ) | (أ) | (ث) | (أ) | (ثانية) | (Ω) | (Ω) | |||
SMD1210-005 | αA | 30 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 1.50 | 2.800 |
SMD1210-005-60V | αA | 60 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 1.50 | 2.800 |
SMD1210-010 | αB | 30 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.6 | 0.50 | 0.60 | 0.800 |
SMD1210-010-60V | αB | 60 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.6 | 0.50 | 0.60 | 0.800 |
SMD1210-020 | αC | 30 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.400 |
SMD1210-020-60V | αC | 60 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.400 |
SMD1210-025 | αC | 30 | 100 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.400 |
SMD1210-025-60V | αC | 60 | 100 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.400 |
SMD1210-035 | αD | 6 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 |
SMD1210-035-13.2V | αD | 13.2 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 |
SMD1210-035-16V | αD | 16 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 |
SMD1210-035-24V | αD | 24 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 |
SMD1210-050-6V | αF | 6 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 |
SMD1210-050 | αF | 13.2 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 |
SMD1210-050-16V | αF | 16 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 |
SMD1210-050-24V | αF | 24 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 |
SMD1210-075 | αG | 6 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 |
SMD1210-075-13.2V | αG | 13.2 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 |
SMD1210-075-16V | αG | 16 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 |
SMD1210-075-24V | αG | 24 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 |
SMD1210-100 | αH | 6 | 100 | 1.00 | 2.00 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 |
SMD1210-100-13.2 فولت | αH | 13.2 | 100 | 1.00 | 2.00 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 |
SMD1210-100-16 فولت | αH | 16 | 100 | 1.00 | 2.00 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 |
SMD1210-110 | αH | 6 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 |
SMD1210-110-13.2 فولت | αH | 13.2 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 |
SMD1210-110-16 فولت | αH | 16 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 |
SMD1210-150 | αL | 6 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.6 | 8.0 | 0.50 | 0.030 |
SMD1210-150-13.2 فولت | αL | 13.2 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.6 | 8.0 | 0.50 | 0.030 |
SMD1210-175 | αN | 6 | 100 | 1.75 | 3.50 | 0.8 | 8.0 | 0.60 | 0.020 |
SMD1210-175-13.2 فولت | αN | 13.2 | 100 | 1.75 | 3.50 | 0.8 | 8.0 | 0.60 | 0.020 |
SMD1210-200 | αS | 6 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.015 |
العبوة - سلسلة SMD1210 4500 قطعة / بكرة
SMD1812 Series 4532 SMD حجم فتيل قابل لإعادة الضبط 4.5 * 3.2 مم / 0.18 * 0.12 بوصة
نموذج | في ماكس | إيماكس | ها | إتريب | PD | أقصى وقت للرحلة | مقاومة | ||
@ 25 درجة مئوية | @ 25 درجة مئوية | النوع. | تيار | زمن | ريمين | R1 ماكس | |||
(Vdc) | (أ) | (أ) | (أ) | (ث) | (أ) | (ثانية) | (ث) | (ث) | |
mSMD010 | 30 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.8 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 15.000 |
mSMD010-60V | 60 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.8 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 15.000 |
mSMD014 | 60 | 100 | 0.14 | 0.34 | 0.8 | 1.5 | 0.15 | 0.650 | 6.000 |
م SMD020 | 30 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.8 | 8.0 | 0.02 | 0.350 | 5.000 |
mSMD020-60V | 60 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.8 | 8.0 | 0.02 | 0.350 | 5.000 |
mSMD030 | 30 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 3.000 |
mSMD030-60V | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 3.000 |
مللي SMD050 | 15 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 |
mSMD050-33 فولت | 33 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 |
mSMD050-60V | 60 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 |
mSMD075 | 13.2 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
mSMD075-16V | 16 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
mSMD075-24V | 24 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
mSMD075-33V | 33 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
ملي اس ام دي 100 | 8 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
mSMD100-16V | 16 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
mSMD100-24V | 24 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
mSMD100-33 فولت | 33 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
mSMD110 | 8 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
mSMD110-16V | 16 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
mSMD110-24V | 24 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
mSMD110-33V | 33 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
مي إس إم دي 125 | 16 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8.0 | 0.40 | 0.050 | 0.140 |
mSMD150 | 8 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 |
mSMD150-16V | 16 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 |
mSMD150-24V | 24 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 |
mSMD160 | 8 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 |
mSMD160-13.2 فولت | 13.2 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 |
mSMD160-16 فولت | 16 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 |
mSMD200 | 8 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
mSMD200-13.2 فولت | 13.2 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
mSMD200-16V | 16 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
mSMD260 | 8 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.050 |
mSMD260-13.2 فولت | 13.2 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.050 |
mSMD300 | 8 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
mSMD300-13.2 فولت | 13.2 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
ملي اس ام دي 350 | 6 | 100 | 3.50 | 6.00 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | 0.008 | 0.030 |
مللي SSMD375 | 6 | 100 | 3.75 | 7.00 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | 0.007 | 0.028 |
mSMD400 | 6 | 100 | 4.00 | 8.00 | 2.0 | 12.0 | 5.00 | 0.006 | 0.025 |
الحزمة ----- سلسلة mSMD 1500 قطعة / بكرة
SMD2018 أجهزة PolySwitch Resettable PTCs 5045 الحجم 5.0 * 4.5 مم / 0.20 * 0.18 بوصة
نموذج | في ماكس | إيماكس | ها | إتريب | Pd | أقصى وقت للرحلة | مقاومة | ||
@ 25 درجة مئوية | @ 25 درجة مئوية | النوع. | تيار | زمن | ريمين | R1 ماكس | |||
(Vdc) | (أ) | (أ) | (أ) | (ث) | (أ) | (ثانية) | (Ω) | (Ω) | |
SMD2018-030 | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.9 | 1.5 | 3.00 | 0.500 | 2.300 |
SMD2018-050 | 60 | 100 | 0.55 | 1.20 | 1.0 | 2.5 | 3.00 | 0.200 | 1.000 |
SMD2018-100 | 15 | 100 | 1.10 | 2.20 | 1.1 | 8.0 | 0.40 | 0.060 | 0.360 |
SMD2018-100-24 فولت | 24 | 100 | 1.10 | 2.20 | 1.1 | 8.0 | 0.40 | 0.060 | 0.360 |
SMD2018-100-33 فولت | 33 | 100 | 1.10 | 2.20 | 1.1 | 8.0 | 0.40 | 0.060 | 0.360 |
SMD2018-150 | 15 | 100 | 1.50 | 3.00 | 1.1 | 8.0 | 0.80 | 0.050 | 0.170 |
SMD2018-200 | 10 | 100 | 2.00 | 4.00 | 1.1 | 8.0 | 2.40 | 0.030 | 0.100 |
صفقة
030 ، 050 ، 100-24 فولت ، 100-33 فولت: 1500 قطعة / بكرة
100 ، 150 ، 200: 2500 قطعة / بكرة
SMD2920 صمامات PTC Resettable |حجم حماية الدائرة 7.5 * 5.5 مم 0.29 * 0.20 بوصة 7555
نموذج | في ماكس | إيماكس | ها | إتريب | PD | أقصى وقت للرحلة | مقاومة | ||
@ 25 درجة مئوية | @ 25 درجة مئوية | النوع. | تيار | زمن | ريمين | R1 ماكس | |||
(Vdc) | (أ) | (أ) | (أ) | (ث) | (أ) | (ثانية) | (Ω) | (Ω) | |
SMD030L | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.600 | 4.800 |
SMD050L | 60 | 100 | 0.50 | 1.00 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.180 | 1.400 |
SMD075L | 33 | 100 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 8.0 | 0.3 | 0.100 | 1.000 |
SMD075L-60 فولت | 60 | 100 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 8.0 | 0.3 | 0.100 | 1.000 |
SMD100L | 33 | 100 | 1.10 | 2.20 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | 0.065 | 0.410 |
SMD125L | 33 | 100 | 1.25 | 2.50 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.050 | 0.250 |
SMD150L | 33 | 100 | 1.50 | 3.00 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.035 | 0.230 |
SMD185L | 33 | 100 | 1.85 | 3.70 | 1.5 | 8.0 | 2.5 | 0.030 | 0.150 |
SMD200L | 16 | 100 | 2.00 | 4.00 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.020 | 0.120 |
SMD200L-24 فولت | 24 | 100 | 2.00 | 4.00 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.020 | 0.120 |
SMD250L | 16 | 100 | 2.50 | 5.00 | 1.5 | 8.0 | 16.0 | 0.020 | 0.085 |
SMD260L | 6 | 100 | 2.60 | 5.20 | 1.5 | 8.0 | 10.0 | 0.014 | 0.075 |
SMD300L-6 فولت | 6 | 40 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 8.0 | 20.0 | 0.012 | 0.048 |
SMD300L | 16 | 100 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 8.0 | 20.0 | 0.012 | 0.048 |
صفقة
200-24 فولت: 1500 قطعة / بكرة
الآخرون: 2000 قطعة / بكرة
حول Alpha-Top (Sea & Land Alliance)
الموظف: 400
رأس المال المسجل: 1.230.000.000 دولار تايواني جديد
تاريخ تأسيس الشركة: 21 يونيو 62
يوم (المدينة) خارج البورصة: 25 يناير 1986
شركة Sea & Land Electronic Corporation باسم Sea & Land Integrated Corp ، قسم وحدة المواد الإلكترونية في Sea & land Corp. هي شركة تصنيع في إنتاج PPTC (معامل درجة الحرارة الإيجابية البوليمرية) منذ عام 1997.
شركتنا ، مع الاستفادة من التكنولوجيا الرائدة ، تشمل جميع سلاسل منتجاتنا الأجهزة ذات الرصاص الشعاعي والأجهزة ذات الرصاص المحوري وأجهزة التثبيت السطحي.
كل عنصر من المنتجات يلبي متطلبات GP الخالية من الرصاص و ROHS و SONY.حصلت جميع سلاسل المنتجات على شهادة UL و TUV.
نحن نقدم للعملاء حماية الدوائر المبتكرة التي تضمن سلامة وموثوقية أنظمة الإلكترونيات عالية الكثافة الحالية.
تصنيع
إيجابياتنا
1. بدعم من مجموعة Luhai القوية
2. خدمة فورية واستجابة سريعة وحساسة ، فريق قوي للبحث والتطوير
3. استكمال مواصفات خط الإنتاج
