MF73T-1 أجهزة الاستشعار السلبية درجة حرارة عالية الثرمستور للطاقة UPS
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SHIHENG |
| إصدار الشهادات: | CQC,TUV |
| رقم الموديل: | MF73T-1 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حجم |
| وقت التسليم: | 2 أسابيع |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 24 مليون في السنة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| يكتب: | MF73T-1 الثرمستور عالي الطاقة NTC | R25: | 0.5 ~ 30 أوم |
|---|---|---|---|
| طلب: | قوة تبديل عالية الطاقة ، تحويل الطاقة ، طاقة UPS. | رقم ملف CQC: | CQC10001053047 |
| رقم ملف TUV: | R50245892 | السعة الإنتاجية السنوية: | 24 مليون |
| البعد رقاقة: | 15 ملم ، 20 ملم ، 25 ملم ، 30 ملم ، 35 ملم | نظام الجودة: | ISO9001 : 2008 ISO / TS16949: 2009 |
| درجة حرارة التشغيل:: | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | ||
| إبراز: | ISO9001 الثرمستور عالي الحرارة,الثرمستور عالي الحرارة NTC,الثرمستور NTC للطاقة UPS |
||
منتوج وصف
MF73T-1 IC مستشعر درجة حرارة المكونات الإلكترونية والطاقة الصناعية
رابط تنزيل مواصفات PDF:MF73T-1 NTC Thermistor.pdf
وصف
يوفر الثرمستور عالي الطاقة NTC من سلسلة MF73T-1 قمع تيار تدفق للحساسية
إلكترونيات.سيؤدي توصيل MF73T-1 المتسلسل بمصدر الطاقة إلى الحد من الارتفاعات الحالية بشكل نموذجي
تم إنشاؤها عند تشغيل.
سمات
- حجم صغير ، طاقة عالية ، حماية موثوقة للتيار المفاجئ.
- ثابت مادة عالية (قيمة B) ،
- مقاومة منخفضة المتبقية
- تيار حالة ثابتة عالية ، وطويلة الأمد ، وموثوقية عالية
- مناسب لتركيب ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، نطاق تشغيل واسع
طلب
- يمكن تركيبها في دوائر الطاقة الخاصة بـ:
- مزودات طاقة عالية تبديل الطاقة ، تحويل الطاقة ، طاقة UPS.
- شاحن بطارية عالي الطاقة ، شاحن بطارية السيارة الكهربائية.
- مصباح LED عالي الطاقة ، مصابيح موفرة للطاقة إلكترونية عالية الطاقة ومصابيح أخرى.
![]()
الأبعاد بالملم
![]()
شكل توضيحي: بشكل عام ، يتم استخدام سلك الرصاص الطويل المثني ، انظر الشكل II * قياسي
| D15 | D20 | D25 | D30 | D35 | |||
| أبعاد رقاقة | ø 15 | ø 20 | ø 25 | ø 30 | ø 35 | ||
| (ديماكس) القطر الإجمالي (مم) |
17.5 | 22.5 | 29 | 36 | 41 | ||
| (Tmax) سمك (مم) |
6 | 7 | 8 | 8.5 | 10 | ||
| (F ± 1.5) الملعب (مم) |
7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | * 18 | 18 | |
| (د ± 0.05) ضياء الرصاص (مم) |
0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | * 1.6 | 1.8 | * 2.0 |
| (L) دقيقة طول الخيوط (مم) |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| (L1) دقيقة طول الخيوط (مم) |
17 | 17 | 17 | ||||
| يؤدي القياسية شكل |
(أنا) شبك داخلي |
(الثاني) مستقيم |
(الثاني) مستقيم |
(الثاني) مستقيم |
(الثاني) مستقيم |
||
| العملاء المتوقعون اختياريون شكل |
(الثاني) مستقيم |
(ثالثا) شبك خارجي |
(ثالثا) شبك خارجي |
||||
| الوزن (جرام). تقريبا |
3.1 | 6.2 | 8.8 | 20.5 | 28.8 | ||
تخصيص
درجة حرارة العمل: -55 ~ 200 درجة مئوية
| الجزء لا. MF73T-1 |
الدقة + 20٪ (Ω) |
الأعلى.ثابت الدولة الحالية lmax (أ) |
تقريبا.ص من MaxCurrent Rmax (Ω) |
| قطر رقاقة ø15mm أقصى طاقة مصنفة Pmax (W): 3.5 معامل التبديد (ميغاواط / ℃): ≥ 22 ثابت الوقت الحراري (S): ≤ 75 |
|||
| 1.3 / 10 | 1.3 | 10 | 0.034 |
| 1.5 / 10 | 1.5 | 10 | 0.036 |
| 2.5 / 9.5 | 2.5 | 9.5 | 0.044 |
| 5/8 | 5 | 8 | 0.058 |
| 6/7 | 6 | 7 | 0.069 |
| 7/7 | 7 | 7 | 0.078 |
| 8/7 | 8 | 7 | 0.084 |
| 10/7 | 10 | 7 | 0.098 |
| 12/6 | 12 | 6 | 0.116 |
| 15/6 | 16 | 6 | 0.129 |
| 20/6 | 20 | 6 | 0.136 |
| 30/5 | 30 | 5 | 0.165 |
| 47/4 | 47 | 4 | 0.257 |
| 120 / 2.5 | 120 | 2.5 | 0.652 |
| الجزء لا. MF73T-1 |
الدقة + 20٪ (Ω) |
الأعلى.ثابت الدولة الحالية lmax (أ) |
تقريبا.ص من MaxCurrent Rmax (Ω) |
| قطر رقاقة ø20mm أقصى طاقة مصنفة Pmax (W): 5.0 معامل التبديد (ميغاواط / ℃): ≥ 28 ثابت الوقت الحراري (S): ≤ 110 |
|||
| 0.7 / 16 | 0.7 | 16 | 0.026 |
| 1/16 | 1 | 16 | 0.027 |
| 1.5 / 15 | 1.5 | 15 | 0.030 |
| 2/14 | 2 | 14 | 0.035 |
| 2.5 / 13 | 2.5 | 13 | 0.038 |
| 3/12 | 3 | 12 | 0.040 |
| 4/12 | 4 | 12 | 0.043 |
| 4.7 / 12 | 4.7 | 12 | 0.046 |
| 5/12 | 5 | 12 | 0.047 |
| 6/11 | 6 | 11 | 0.052 |
| 6.8 / 10 | 6.8 | 10 | 0.055 |
| 7/9 | 7 | 9 | 0.056 |
| 10/8 | 10 | 8 | 0.085 |
| 12 / 7.5 | 12 | 7.5 | 0.098 |
| 15/7 | 15 | 7 | 0.112 |
| 18/7 | 18 | 7 | 0.123 |
| 20/7 | 20 | 7 |
0.132 |
| الجزء لا. MF73T-1 |
الدقة + 20٪ (Ω) |
الأعلى.ثابت الدولة الحالية lmax (أ) |
تقريبا.ص من MaxCurrent Rmax (Ω) |
| قطر رقاقة ø25mm أقصى طاقة مصنفة Pmax (W): 7.0 معامل التبديد (ميغاواط / ℃): ≥ 30 ثابت الوقت الحراري (S): 130 |
|||
| 0.5 / 22 | 0.5 | 22 | 0.017 |
| 0.7 / 22 | 0.7 | 22 | 0.017 |
| 1/20 | 1 | 20 | 0.021 |
| 1.5 / 19 | 1.5 | 19 | 0.024 |
| 2/18 | 2 | 18 | 0.026 |
| 2.5 / 16 | 2.5 | 16 | 0.029 |
| 3 / 15.5 | 3 | 15.5 | 0.032 |
| 4/15 | 4 | 15 | 0.039 |
| 4.7 / 14 | 4.7 | 14 | 0.044 |
| 5/14 | 5 | 14 | 0.047 |
| 6.8 / 12 | 6.8 | 12 | 0.061 |
| 7/11 | 7 | 11 | 0.064 |
| 8/10 | 8 | 10 | 0.079 |
| 10/10 | 10 | 10 | 0.084 |
| 12/9 | 12 | 9 | 0.102 |
| 15/8 | 15 | 8 | 0.117 |
| 18/8 | 18 | 8 | 0.132 |
| 20/8 | 20 | 8 | 0.132 |
| الجزء لا. MF73T-1 |
الدقة + 20٪ (Ω) |
الأعلى.ثابت الدولة الحالية lmax (أ) |
تقريبا.ص من MaxCurrent Rmax (Ω) |
| قطر رقاقة ø30mm أقصى طاقة مصنفة Pmax (W): 8.0 معامل التبديد (ميغاواط / ℃): ≥ 40 ثابت الوقت الحراري (S): 190 |
|||
| 0.5 / 30 | 0.5 | 30 | 0.013 |
| 1/30 | 1 | 30 | 0.014 |
| 1.5 / 25 | 1.5 | 25 | 0.016 |
| 2/23 | 2 | 23 | 0.019 |
| 2.5 / 20 | 2.5 | 20 | 0.023 |
| 3 / 19.5 | 3 | 19.5 | 0.026 |
| 4/19 | 4 | 19 | 0.031 |
| 4.7 / 18 | 4.7 | 18 | 0.035 |
| 5/17 | 5 | 17 | 0.037 |
| 6.8 / 16 | 6.8 | 16 | 0.043 |
| 7/15 | 7 | 15 | 0.044 |
| 8/14 | 8 | 14 | 0.049 |
| 10/13 | 10 | 13 | 0.056 |
| 12/12 | 12 | 12 | 0.067 |
| 15/11 | 15 | 11 | 0.078 |
| 18/10 | 18 | 10 | 0.092 |
| 29/9 | 20 | 9 | 0.113 |
| الجزء لا. MF73T-1 |
الدقة + 20٪ (Ω) |
الأعلى.ثابت الدولة الحالية lmax (أ) |
تقريبا.ص من MaxCurrent Rmax (Ω) |
| قطر رقاقة ø35mm أقصى طاقة مصنفة Pmax (W): 9.0 معامل التبديد (ميغاواط / ℃): ≥ 55 ثابت الوقت الحراري (S): ≤ 280 |
|||
| 0.5 / 32 | 0.5 | 32 | 0.01 |
| 1/32 | 1 | 32 | 0.011 |
| 1.5 / 28 | 1.5 | 28 | 0.013 |
| 2/25 | 2 | 25 | 0.017 |
| 2.5 / 23 | 2.5 | 23 | 0.020 |
| 3/22 | 3 | 22 | 0.023 |
| 4/21 | 4 | 21 | 0.026 |
| 4.7 / 20 | 4.7 | 20 | 0.029 |
| 5/19 | 5 | 19 | 0.030 |
| 6.8 / 18 | 6.8 | 18 | 0.035 |
| 7/17 | 7 | 17 | 0.037 |
| 8/16 | 8 | 16 | 0.041 |
| 10/15 | 10 | 15 | 0.045 |
| 12/14 | 12 | 14 | 0.051 |
| 15/13 | 15 | 13 | 0.060 |
| 18/11 | 18 | 11 | 0.072 |
| 20/10 | 20 | 10 | 0.089 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



