Slow Blow 350V 1025 1245 4512 فتيل زجاجي سريع المفعول
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | دونغقوان ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | REOMAX |
| إصدار الشهادات: | UL,CUL,CQC,KC,VDE |
| رقم الموديل: | جلس |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | بكرة واحدة (1K / 2K) |
|---|---|
| الأسعار: | 0.03~5 |
| تفاصيل التغليف: | شريط بكرة ، 1 كيلو أو 2 كيلو لكل بكرة |
| وقت التسليم: | 5-7 أيام |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100،000،000 قطعة في الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | فتيل تركيب السطح | بحجم: | 0603،1206،2410،1032،1245 |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 63V / 72V / 125V / 250V / 300V / 350V / 400V / 500V | تيار: | 200 مللي أمبير -100 أ |
| سرعة: | ضربة بطيئة أو سريعة | اساسي: | UL 248-14 |
| تطبيق: | مزود الطاقة ، إضاءة LED ، BMS ، UPS ، محول الطاقة وما إلى ذلك. | صفقة: | الشريط في بكرة |
| موك: | بكرة واحدة | وكالة: | UL ، CUL ، KC ، VDE ، CQC |
| الأصل: | صنع بالصين | بيئة: | بنفايات ، تصل ، MSDS |
| مخازن: | بعض | المهلة: | 5-7 أيام في حالة عدم وجود مخزون |
| حسب الطلب: | نعم | لا للبحث والتطوير: | 10 |
| مراقبة الجودة: | 8 | مصنع: | نعم |
| المسافة من المطار: | 50 كم | أمر صغير: | مقبول |
| إبراز: | 1025 مصهر زجاجي سريع المفعول,1245 فتيل زجاجي سريع المفعول |
||
منتوج وصف
0603 فتيل بطيء SMD 1206 SURFACE MOUNT FUSE 2410 1808 6125 CERAMIC FUSE 1032 1025 1245 4512 FAST ACTING GLASS FUSE
![]()
وصف
يتم تركيب الصمامات السطحية في الأنبوب الخزفي وتشييد الغطاء النهائي ، وتلبية متطلبات ROHS ، والهالوجين ، ومتطلبات EXEMPENTS EXEMPENTS ROHS 2002/95 / EC ، الموافقات التي تمت الموافقة عليها من قِبل UL ، CUL ، VDE ، KC ، CQC.يمكن أن يوفر فتيل التثبيت السطحي حماية أولية وثانوية للدائرة الكهربائية في الكثير من التطبيقات.قدرة ممتازة على مقاومة الصدمات الحالية ، وكذلك الصدمات الحرارية والميكانيكية والموثوقية العالية وقدرة حامل مستقرة ، تتوفر أغطية نهائية مطلية بالذهب أو الفضة.
التطبيقات
• الإنارة بالصمام المضيء
• BMS
• كمبيوتر محمول
• أجهزة البطارية
• أجهزة LCD / PDP
• عاكس الإضاءة الخلفية LCD
• أجهزة محمولة
• مزود الطاقة
• أجهزة الشبكات
• خادم الكمبيوتر
• نظام مروحة التبريد
• نظام التخزين
• نظام الاتصالات
• محطة قاعدة لاسلكية
• سلع بيضاء
• لعبة وحدة
• معدات المكتب
• كاميرا رقمية
• معدات صناعية
• معدات طبية
• أجهزة السيارات
ميزات
• ممتاز في النفخ
• صغر الحجم
• مجموعة واسعة من التصنيف الحالي المتاحة
• نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل
• درجة حرارة منخفضة de-التصنيف
• متوافق مع RoHS
• شريط وبكرة للوضع التلقائي
• معادن خالية من النزاعات
الحجم (الوحدة: مم)
0603 1608 فتيل تركيب السطح
![]()
1206 3216 SMD فتيل
![]()
2410 6125 1808 فتيل سيراميك
![]()
1032 1025 فتيل زجاجي
![]()
1245 4512 SMT فتيل
![]()
مواصفات
|
جزء لا. |
امبير تقييم |
الجهد االكهربى تقييم |
كسر سعة |
البرد الاسمي مقاومة (أوم) |
أنا2TMelting لا يتجزأ (أ2.س) |
وكالة الموافقات |
|
| ماي | CUL | ||||||
| R1245F.15 | 15 أ |
250V / 125VAC / DC 72V63V / 32VDC |
200A @ 250VAC 500A: @ 125VAC 1000A @ 72V63V / 32VDC |
0.0033 | 365 | ● | ● |
| R1245F.20 | 20 / أ | 0.0025 | 630 | ● | ● | ||
| R1245F.25 | 25 أ | 0.0018 | 1000 | ● | ● | ||
| R1245F.30 | 30 أ | 0.0014 | 1750 | ● | ● | ||
|
جزء لا. |
امبير تقييم |
الجهد االكهربى تقييم |
كسر سعة |
البرد الاسمي مقاومة (أوم) |
أنا2TMelting لا يتجزأ (أ2.س) |
وكالة الموافقات |
|
| ماي | CUL | ||||||
| 1032T.0200 | 200 مللي أمبير |
250V / AC / DC 125V / AC / DC 300VAC / DC 72 فولت / تيار مستمر
|
500A @ 72V 200A @ 125V250V 200A @ 300V |
2.550 | 0.08 | ● | ● |
| 1032 إلى 0250 | 250 مللي أمبير | 1.630 | 0.218 | ● | ● | ||
| 1032T.0300 | 300 مللي أمبير | 1.102 | 0.387 | ● | ● | ||
| 1032 إلى 0315 | 315 مللي أمبير | 1.040 | 0.367 | ● | ● | ||
| 1032T.0375 | 375 مللي أمبير | 0.621 | 0.631 | ● | ● | ||
| 1032T.0400 | 400 مللي أمبير | 0.600 | 0.650 | ● | ● | ||
| 1032T.0500 | 500 مللي أمبير | 0.551 | 1.01 | ● | ● | ||
| 1032T.0600 | 600 مللي أمبير | 0.360 | 2.01 | ● | ● | ||
| 1032 إلى 0630 | 630 مللي أمبير | 0.351 | 2.02 | ● | ● | ||
| 1032T.0700 | 700 مللي أمبير | 0.190 | 3.73 | ● | ● | ||
| 1032 إلى 0750 | 750 مللي أمبير | 0.186 | 3.83 | ● | ● | ||
| 1032 إلى 0800 | 800 مللي أمبير | 0.180 | 3.91 | ● | ● | ||
| 1032T 1100 | 1 أ | 0.177 | 4.01 | ● | ● | ||
| 1032T.1125 | 1.25 أ | 0.112 | 7.34 | ● | ● | ||
| 1032T.1150 | 1.5 أ | 0.072 | 11.92 | ● | ● | ||
| 1032T.1160 | 1.6 أ | 0.071 | 12.63 | ● | ● | ||
| 1032T.1200 | 2 أ | 0.054 | 14.40 | ● | ● | ||
| 1032T.1250 | 2.5 أ | 0.041 | 28.12 | ● | ● | ||
| 1032T. 1300 | 3 أ | 0.032 | 45.3 | ● | ● | ||
| 1032T.1315 | 3.15 أ | 0.031 | 45.6 | ● | ● | ||
| 1032T.1350 | 3.5 أ | 0.024 | 63.5 | ● | ● | ||
| 1032T.1400 | 4 ا | 0.022 | 64.1 | ● | ● | ||
| 1032T.1500 | 5 أ | 0.015 | 112.0 | ● | ● | ||
| 1032T 1600 | 6 أ | 0.013 | 145.3 | ● | ● | ||
| 1032T.1630 | 6.3 أ | 0.012 | 145.6 | ● | ● | ||
| 1032T.1700 | 7 أ | 0.0083 | 147.2 | ● | ● | ||
| 1032T. 1800 | 8 أ | 0.0080 | 161 | ● | ● | ||
| 1032T.2100 | 10 | 0.0053 | 170 | ● | ● | ||
| 1032T.2120 | 12 أ | 0.0045 | 187 | ● | ● | ||
| 1032T 2150 | 15 أ | 0.0038 | 337 | ● | ● | ||
| 1032T 2160 | 16 أ | 0.0032 | 338 | ● | ● | ||
| 1032T.2200 | 20 / أ | 0.0024 | 720 | ● | ● | ||
| 1032 طن 2250 | 25 أ | 0.0018 | 1182 | ● | ● | ||
| 1032T.2300 | 30 أ | 0.0014 | 2050 | ● | ● | ||
| 1032T.2400 | 40 أ | 0.0012 | 3750 | ● | ● | ||
|
جزء لا. |
امبير تقييم |
الجهد االكهربى تقييم |
البرد الاسمي مقاومة (أوم) |
أنا2TMelting لا يتجزأ (أ2.س) |
وكالة الموافقات |
||||||
| ماي | CUL | VDE | CQC | PSE |
كيه سي
|
||||||
| SET0160 | 160 مللي أمبير | 250 فولت | 2.300 | 0.058 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0200 | 200 مللي أمبير | 250 فولت | 1.650 | 0.062 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0250 | 250 مللي أمبير | 250 فولت | 1.450 | 0.065 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET0300 | 300 مللي أمبير | 250 فولت | 0.850 | 0.191 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0315 | 315 مللي أمبير | 250 فولت | 0.650 | 0.202 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0375 | 375 مللي أمبير | 250 فولت | 0.610 | 0.330 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0400 | 400 مللي أمبير | 250 فولت | 0.580 | 0.338 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0500 | 500 مللي أمبير | 250 فولت | 0.320 | 0.475 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SET0600 | 600 مللي أمبير | 250 فولت | 0.265 | 0.775 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0630 | 630 مللي أمبير | 250 فولت | 0.256 | 0.986 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0700 | 700 مللي أمبير | 250 فولت | 0.230 | 2.105 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0750 | 750 مللي أمبير | 250 فولت | 0.225 | 2.240 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0800 | 800 مللي أمبير | 250 فولت | 0.203 | 2.380 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| سيت 1100 | 1 أ | 250 فولت | 0.128 | 3.690 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| مجموعة 1125 | 1.25 أ | 250 فولت | 0.092 | 3.760 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1150 | 1.5 أ | 250 فولت | 0.085 | 6.765 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1160 | 1.6 أ | 250 فولت | 0.075 | 6.805 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| سيت 1200 | 2 أ | 250 فولت | 0.038 | 12.150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| مجموعة 1250 | 2.5 أ | 250 فولت | 0.035 | 16.025 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1300 | 3 أ | 250 فولت | 0.026 | 21.560 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| مجموعة 1315 | 3.15 أ | 250 فولت | 0.025 | 25.750 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| مجموعة 1350 | 3.5 أ | 250 فولت | 0.023 | 30.050 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| سيت 1400 | 4 ا | 250 فولت | 0.019 | 43.208 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| سيت 1500 | 5 أ | 250 فولت | 0.013 | 55.250 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET1600 | 6 أ | 250 فولت | 0.011 | 75.245 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| سيت 1630 | 6.3 أ | 250 فولت | 0.010 | 93.550 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET1700 | 7 أ | 250 فولت | 0.009 | 97.120 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1800 | 8 أ | 250 فولت | 0.0078 | 108.750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| سيت 2100 | 10 أ | 250 فولت | 0.0066 | 118.380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| مجموعة 2120 | 12 أ | 250 فولت | 0.0045 | 140.080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| سيت 2150 | 15 أ | 250 فولت | 0.0030 | 210.680 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |







