النيكل مطلي النحاس كاب 1500Vdc الصمامات الزجاجية المستخدمة خصيصا لتطبيقات الضوئية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | Dongguan |
اسم العلامة التجارية: | uchi |
إصدار الشهادات: | ROH |
رقم الموديل: | SOLAR PV FUSES LONG CARTRIDGE TYPE |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | شحن |
وقت التسليم: | 3 - 10days |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 100000 |
معلومات تفصيلية |
|||
قيادة: | حر | هالوجين: | حر |
---|---|---|---|
البعد: | 10 * 85 | العاصمة: | 1500VDC |
إبراز: | بطيئة ضربة الزجاج فتيل,مصغرة الصمامات الزجاجية |
منتوج وصف
النيكل مطلي النحاس كاب 1500Vdc الصمامات الزجاجية المستخدمة خصيصا لتطبيقات الضوئية
وصف المنتج
1. 1500Vdc الصمامات تستخدم خصيصا للتطبيقات الضوئية.
2. معيار أنبوب البعد 10x85mm
3. أنبوب السيراميك الهندسية ، غطاء النحاس مطلي بالنيكل
4. بنفايات متوافقة ، خالية من الرصاص و الهالوجين
II. الخصائص الكهربائية
فهرس لا. | تقييمه تيار | تقييمه الجهد االكهربى | كسر سعة | موافقات السلامة | ||
CQC | UL | TUV | ||||
10LPVU15.1 | 1A | 1500 فولت (DC) | 30kA ، ثابت الزمن <1ms | ○ | ○ | ○ |
10LPVU15.2 | 2A | ○ | ○ | ○ | ||
10LPVU15.3 | 3A | ○ | ○ | ○ | ||
10LPVU15.4 | 4 ا | ○ | ○ | ○ | ||
10LPVU15.5 | 5A | ○ | ○ | ○ | ||
10LPVU15.6 | 6A | ○ | ○ | ○ | ||
10LPVU15.8 | 8A | ○ | ○ | ○ | ||
10LPVU15.10 | 10A | ○ | ○ | ○ | ||
10LPVU15.12 | 12A | ○ | ○ | ○ | ||
10LPVU15.15 | 15A | ○ | ○ | ○ | ||
10LPVU15.16 | 16A | ○ | ○ | ○ | ||
10LPVU15.20 | 20A | ○ | ○ | ○ | ||
10LPVU10.25 | 25A | ○ | ○ | ○ | ||
10LPVU10.30 | 30A | ○ | ○ | ○ | ||
U15 DENOTES FOR 1500VDC U10 DENOTES FOR 1000VDC ● تعارض للمصادقة ○ معتادًا على PENDING |
III. رسم
IV.1-T CURVE
حامل جبل فيوز (يستخدم لمصهر 10x85mm)
P / N: SL-1085H1 U Body Material: PBT، UL94-VO Flame Retardant
التصنيف: 30A ، 1500VDC Torque: 25in-lbs
قدرة كسر: معايير 10KA: UL 4248-18 ، IEC 60269-1 ،
المحطة الطرفية: الصلبة ، مجدولة ، غرامة تقطعت بهم السبل ، Spade Lug ، مشط حافلة بار. 75 درجة مئوية و 90 درجة مئوية الأسلاك النحاسية