نعمة فنغوا العلامة التجارية بب جبل سمف نتك سمد الثرمستور 1005 1608 2012 3216
تفاصيل المنتج:
Place of Origin: | CHINA |
اسم العلامة التجارية: | FENGHUA |
إصدار الشهادات: | ROHS,REACH |
Model Number: | CMF |
شروط الدفع والشحن:
Minimum Order Quantity: | 1 Reel |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | Tape in reel |
Delivery Time: | 2 weeks |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10 Billion per year |
معلومات تفصيلية |
|||
اكتب: | سمف سمد نتك الثرمستور | حجم: | 0402 0603 0805 1206 |
---|---|---|---|
المقاومة التسامح: | ٪ 1، 2٪، 3٪، 5٪، و10٪ | قيمة بيتا: | 3435،3950،3970،3977،3470،4100،4200،3935،3600،4300،4500 |
درجة حرارة التشغيل: | -40 ℃ ~ + 120 ℃ | مجموعة المقاومة: | 3.3K ~ 560K أوم |
إبراز: | نتك استشعار درجة الحرارة,السلطة نتك الثرمستور |
منتوج وصف
نعمة فنغوا العلامة التجارية بب جبل سمف سمد نتك الثرمستور 1005 1608 2012 3216
بدف مواصفات رابط التحميل: سمف رقاقة نتك Thermistor.pdf
وصف
نتك الثرمستور هو أشباه الموصلات السيراميك، مما يدل على المقاومة غير الخطية - سلوك درجة الحرارة. سلسلة سمف هو سمد (سطح تصاعد الجهاز) نوع نتك الثرمستور، التي تم تصميمها لتركيب على بب (لوحات الدوائر المطبوعة).
ترقيم الأجزاء
CMF | ب | 3950 | 103 | J | N | تي | |||||
رقاقة نتك الثرمستور | رمز الحجم | B-فالو (25 / 85ºC) | المقاومة عند 25 درجة مئوية (Ω) | تفاوت | نهاية | التعبئة والتغليف | |||||
الشفرة | بوصة | 3950K | 103 | 10x103 | F | ± 1٪ | P | المشتريات | ب | تي | |
C | 1206 | 104 | 10x104 | G | ± 2٪ | N | النيكل الحاجز | حجم | بكرة الشريط | ||
ب | 0805 | H | ± 3٪ | ||||||||
ا | 0603 | J | ± 4٪ | ||||||||
X | 0402 | ك | ± 10٪ |
الميزات
- حجم مصغر
- لا الرصاص مثالية لكثافة عالية
- تركيب سمت
- اللحام متفوقة ومقاومة للحرارة لحام
- مثالية لموجة أو إنحسر لحام
الوضعية
- تعويض درجة الحرارة من إيك، لد
- الترانزستور
- الكريستال مذبذب من معدات الاتصالات المتنقلة
- استشعار درجة الحرارة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن
- استشعار درجة الحرارة لوحدة المعالجة المركزية
- تعويض درجة الحرارة من عدة أنواع
البعد (مم)
بحجم | L (الطول) | W (عرض) | تي (سماكة) | M (عرض نقطة إنهاء) |
0402 (1005) | .04 ± .006 (1.0 ± 0.15) | .02 ± .004 (0.5 ± 0.10) | .024 كحد أقصى (0.60 كحد أقصى) | .004 دقيقة (0.10 دقيقة) |
0603 (1608) | .063 ± .006 (1.6 ± 0.15) | .031 ± .006 (0.8 ± 0.15) | .037 كحد أقصى (0.95 كحد أقصى) | .004 دقيقة (0.10 دقيقة) |
0805 (2012) | .08 ± .008 (2.0 ± 0.20) | .05 ± .008 (1.25 ± 0.2) | .05 كحد أقصى (1.25 كحد أقصى) | .006 دقيقة (0.15 دقيقة) |
1206 (3216) | .126 ± .008 (3.2 ± 0.20) | .063 ± .008 (1.6 ± 0.20) | .063 كحد أقصى (1.60 كحد أقصى) | .008 دقيقة (0.20 دقيقة) |
مثال المواصفات
0402 سيريز | ||
رقم الجزء | المقاومة في 25 درجة مئوية (KΩ) | B-المستمر 25/85 درجة مئوية (KΩ) |
CMFX3950103 | 10 | 3950 |
CMFX4050473 | 47 | 4050 |
CMFX4050104 | 100 | 4050 |
0603 سيريز | ||
رقم الجزء | المقاومة في 25 ℃ (KΩ) | B-المستمر 25/85 ℃ (KΩ) |
CMFA3450103 | 10 | 3450 |
CMFA3970103 | 10 | 3970 |
CMFA3900223 | 22 | 3900 |
CMFA3950473 | 47 | 3950 |
CMF3950104 | 100 | 3950 |
CMFA3950224 | 220 | 3950 |
CMFA3550103 | 10 | 3550 |
CMFA3950683 | 68 | 3950 |
CMFA4100564 | 560 | 4100 |
0805 سيريز | ||
رقم الجزء | المقاومة في 25 ℃ (KΩ) | B-المستمر 25/85 ℃ (KΩ) |
CMFB3435472 | 4.7 | 3435 |
CMFB3435103 | 10 | 3435 |
CMFB3550103 | 10 | 3550 |
CMFB390023 | 22 | 3900 |
CMFB4000473 | 47 | 4000 |
CMFB4000104 | 100 | 4000 |
CMFB3970103 | 10 | 3970 |
CMFB3200202 | 2 | 3200 |
CMFB3650153 | 15 | 3650 |
CMFB4050333 | 33 | 4050 |
1206 سلسلة | ||
رقم الجزء | المقاومة في 25 ℃ C (KΩ) | B-المستمر 25/50 ℃ (KΩ) |
CMFC3200221 | 0.22 | 3200 |
CMFC3200331 | 0.33 | 3200 |
CMFC3250471 | 0.47 | 3250 |
CMFC3250681 | 0.68 | 3250 |
CMFC3350102 | 1.0 | 3350 |
CMFC3400222 | 2.2 | 3400 |
CMFC3400332 | 3.3 | 3400 |
CMFC3400472 | 4.7 | 3400 |
CMFC3400682 | 6.8 | 3400 |
CMFC3500103 | 10 | 3500 |
CMFC3900103 | 10 | 3900 |
CMFC3900153 | 15 | 3900 |
CMFC3950223 | 22 | 3950 |
CMFC4000333 | 33 | 4000 |
CMFC4100473 | 47 | 4100 |
CMFC4200683 | 68 | 4100 |
CMFC4200104 | 100 | 4200 |
CMFC4300224 | 220 | 4300 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج