خلية كهروضوئية CDS عالية الحساسية
تفاصيل المنتج:
| Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China |
| اسم العلامة التجارية: | UCHI |
| إصدار الشهادات: | UL,VDE,SGS,ROHS |
| Model Number: | LXD25537 |
شروط الدفع والشحن:
| Minimum Order Quantity: | 5000PCS |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 7 days |
| Payment Terms: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
| Supply Ability: | 5000,000,000PCS Per Month |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | مقاوم يعتمد على الضوء,خلية ناقلة ضوئية للأقراص المدمجة,خلية ناقلة ضوئية للأقراص المدمجة عالية الحساسية |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
خلية كهروضوئية CDS عالية الحساسية لملاحة السيارة، مستشعر ضوء CDS UL
تفاصيل سريعة
1) مغلفة بالإيبوكسي
2) موثوقية جيدة
3) حجم صغير وحساسية عالية
4) استجابة سريعة
5) خصائص طيفية جيدة
خلايا CdS الكهروضوئية هي مقاومة مصنوعة من مادة شبه موصلة، وتتغير الموصلية مع اختلاف اللمعان. يمكن تصنيع خلايا CdS الكهروضوئية بأشكال مختلفة ومنطقة مضاءة بناءً على هذه الخاصية.التطبيق
تعديل الإضاءة الخلفية: أجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر والإضاءة الخلفية لشاشات الكريستال السائل والهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية و MP4 و PDA وملاحة السيارة
التحكم الكهروضوئي،إضاءة الحث والأجهزة والتحكم في الإضاءة الداخلية
IC الموسيقى الكهربائية،
التحكم الصناعي،
مفتاح التشغيل بالضوء،
مصباح كهربائي،
ألعاب إلكترونية،
المراقبة الأمنية والرقمية وإشارات المرور وكاميرا المراقبة وشاشة مراقبة الأطفال؛
الأداة، الأداة،
المواصفات
| المواصفات | Vmax | Pmax | درجة الحرارة المحيطة | الذروة الطيفية | المقاومة الضوئية | المقاومة المظلمة (0 لوكس) | 100 |
R10 زمن الاستجابة |
(مم) | |
| (VDC) | (MW) | (℃) | (نانومتر) | (10 لوكس) | (MΩ) | (mS) | ||||
| 45 ~ 140 كيلو أوم | 45 ~ 140 كيلو أوم | 45 ~ 140 كيلو أوم | 45 ~ 140 كيلو أوم | 45 ~ 140 كيلو أوم | 45 ~ 140 كيلو أوم | زمن التلاشي | LXD3526 | |||
| Φ3mm | 150 فولت | 100 ميجاوات | -30℃ ~ +70℃ | 560 نانومتر | 8 ~ 20 كيلو أوم | 2.0 MΩ | 0.6 | الميزة التنافسية | LXD25537 | LXD25537 |
| 18 ~ 50 كيلو أوم | 5.0 MΩ | 0.6 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 كيلو أوم | 10.0 MΩ | 0.7 | LXD25528 | |||||||
| Φ4mm | 150 فولت | 100 ميجاوات | -30℃ ~ +70℃ | 560 نانومتر | 8 ~ 20 كيلو أوم | 2.0 MΩ | 0.6 | الميزة التنافسية | LXD25537 | LXD25537 |
| 18 ~ 50 كيلو أوم | 5.0 MΩ | 0.6 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 كيلو أوم | 10.0 MΩ | 0.7 | LXD25528 | |||||||
| Φ5mm | 150 فولت | 100 ميجاوات | -30℃ ~ +70℃ | 560 نانومتر | 8 ~ 20 كيلو أوم | 0.2 MΩ | 0.6 | الميزة التنافسية | LXD25537 | LXD25537 |
| 5 ~ 10 كيلو أوم | 1.0 MΩ | 0.6 | الميزة التنافسية | |||||||
| 100 ميجاوات | -30℃ ~ +70℃ | 2.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | 30 | LXD25537 | ||||
| 18~ 50 كيلو أوم | 5.0 MΩ | 0.6 | LXD25549 | |||||||
| 30 ~ 90 كيلو أوم | 8.0 MΩ | 0.7 | LXD25528 | |||||||
| 45 ~ 140 كيلو أوم | 10.0 MΩ | 0.6 | LXD25528 | LXD25537 | LXD25537 | |||||
| 560 نانومتر | 8 ~ 20 كيلو أوم | 1.0 MΩ | 0.7 | الميزة التنافسية | 30 | LXD25537 | ||||
| 8 ~ 20 كيلو أوم | 2.0 MΩ | 0.6 | الميزة التنافسية | |||||||
| 18~ 50 كيلو أوم | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | |||||||
| 30 ~ 90 كيلو أوم | 8.0 MΩ | 0.8 | LXD25528 | |||||||
| 45 ~ 160 كيلو أوم | 20.0 MΩ | 0.8 | LXD25528 | |||||||
| 150 فولت | 100 ميجاوات | -30℃ ~ +70℃ | 560 نانومتر | 8 ~ 20 كيلو أوم | 2.0 MΩ | 0.6 | الميزة التنافسية | LXD25537 | LXD25537 | |
| 18~ 50 كيلو أوم | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 كيلو أوم | 10.0 MΩ | 0.7 | LXD25528 | |||||||
| Φ7mm | 45 ~ 140 كيلو أوم | -30℃ ~ +70℃ | 560 نانومتر | 8 ~ 20 كيلو أوم | 0.5 MΩ | 0.6 | الميزة التنافسية | 30 | LXD25537 | |
| 150 فولت | 100 ميجاوات | 560 نانومتر | 2.0 MΩ | 0.6 | LXD25549 | |||||
| 45 ~ 140 كيلو أوم | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25528 | |||||||
| 45 ~ 140 كيلو أوم | 10.0 MΩ | 0.6 | LXD25528 | |||||||
| Φ9mm | 150 فولت | 100 ميجاوات |
-30℃ ~ +70℃ |
560 نانومتر | 4 ~ 10 كيلو أوم | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 | LXD9528 |
| 150 ميجاوات | 560 نانومتر | 8 ~ 20 كيلو أوم | 2.0 MΩ | 0.6 | LXD25549 | |||||
| 18 ~ 50 كيلو أوم | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25528 | |||||||
| 45 ~ 140 كيلو أوم | 10.0 MΩ | 0.8 | LXD25528 | |||||||
| Φ11mm | 250 فولت | 200 ميجاوات | -30℃ ~ +70℃ | 560 نانومتر | 8 ~ 20 كيلو أوم | 2.0 MΩ | 0.6 | الميزة التنافسية | 30 | LXD25537 |
| 18~ 50 كيلو أوم | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 كيلو أوم | 10.0 MΩ | 0.6 | LXD25528 | LXD25537 | LXD25537 | |||||
| Φ12mm | 250 فولت | 200 ميجاوات | -30℃ ~ +70℃ | 560 نانومتر | 8 ~ 20 كيلو أوم | 2.0 MΩ | 0.6 | الميزة التنافسية | 30 | LXD25537 |
| 18~ 50 كيلو أوم | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 كيلو أوم | 10.0 MΩ | 0.6 | LXD25528 | LXD25537 | LXD25537 | |||||
| Φ20mm | 500 فولت | 500 ميجاوات | -30℃ ~ +70℃ | 560 نانومتر | 8 ~ 20 كيلو أوم | 2.0 MΩ | 0.6 | الميزة التنافسية | LXD25537 | LXD25537 |
| 18~ 50 كيلو أوم | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 كيلو أوم | 10.0 MΩ | 0.6 | LXD25528 | |||||||
| Φ25mm | 500 فولت | 500 ميجاوات | -30℃ ~ +70℃ | 560 نانومتر | 8 ~ 20 كيلو أوم | 2.0 MΩ | 0.6 | الميزة التنافسية | LXD25537 | LXD25537 |
| 18~ 50 كيلو أوم | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 كيلو أوم | 10.0 MΩ | 0.6 | الميزة التنافسية |
توريد المصنع مباشرة2. شهادات مكتملة مثل UL و VDE و SGS وما إلى ذلك والجودة العالية المتاحة
3. تسليم سريع
4. أفضل خدمات ما بعد البيع
5. OEM و ODM متاحان
![]()



