SMD PTC إعادة تعيين 2920 مقعر حالة سطح جبل PPTC Resettable Fuse 0.3-7A 33V 1.85A Ih
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | Dongguan, كونغدنغ, الصين |
اسم العلامة التجارية: | UCHI |
إصدار الشهادات: | ROHS,HF |
رقم الموديل: | SMD2920R185SF |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1500pcs |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | الشريط في بكرة ، 1500pcs لكل بكرة ، الشريط التعبئة والتغليف بكرة في EIA481-1 |
وقت التسليم: | 7-10 أيام |
شروط الدفع: | تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، Moneygram |
القدرة على العرض: | 800،000،000PCS شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | PPTC Resettable Fuse | عقد الحالي Ih (A): | 1.85 أ |
---|---|---|---|
الرحلة الحالية (أ): | 3.7 أ | الجهد (VDC) - الحد الأقصى.: | 33 فولت |
التيار (أ) - كحد أقصى.: | 40 أ | درجة حرارة التشغيل: | -40 ~ +85 درجة مئوية |
العبوة / العلبة: | 2920 | التطبيقات: | هدف عام |
جبل ، نوع مقعر: | جبل السطح ، مقعر | الطاقة Pd (W) - النوع.: | 1.5 واط |
وقت الرحلة (أ) - كحد أقصى: | 8 أ | وقت الرحلة (بالثانية) - بحد أقصى.: | 2.5 ثانية |
المقاومة (أوم) - دقيقة.: | 0.03 أوم | المقاومة (أوم) - ماكس.: | 0.15 أوم |
الحجم (مم) - الحد الأقصى.: | 7.98 × 5.44 ملم | سمات: | وقت أسرع للرحلة |
إبراز: | Surface Mount PPTC Resettable Fuse,33V Pptc Resettable Fuse,1.85A pptc resettable fuse |
منتوج وصف
SMD PTC إعادة تعيين 2920 حالة مقعرة سطح جبل PPTC Resettable Fuse 0.3-7A 33V 1.85A Ih
سمات
العملية الحالية: 0.01A ~ 5.0A
الحد الأقصى للجهد: 6 فولت ~ 60 فولت
نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
ممتاز للتطبيقات عالية الكثافة
وقت أسرع للرحلة من أجهزة SMD القياسية
الحالة الصلبة ، السطح القابل للتركيب: 0603 ، 0805 ، 1206 ، 1210 ، 1812 ، 2920
مواصفات الأداء
نموذج | V ماكس |
إيماكس |
أنا أحمل |
أنا أسير |
أقصى | مقاومة | |||
PD | وقت الرحلة | ||||||||
@ 25 درجة مئوية | @ 25 درجة مئوية | النوع. | تيار | زمن | R أنا دقيقة | R1 ماكس | |||
(V تيار مستمر) | (أ) | (أ) | (أ) | (ث) | (أ) | (ثانية) | (ث) | (ث) | |
SMD2920R030SF | 60 | 10 | 0.30 | 0.60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.600 | 4.800 |
SMD2920R050SF | 60 | 10 | 0.50 | 1.00 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.180 | 1.400 |
SMD2920R075SF | 33 | 40 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 8.0 | 0.3 | 0.100 | 1.000 |
SMD2920R075SF60V | 60 | 40 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 8.0 | 0.3 | 0.100 | 1.000 |
SMD2920R100SF | 33 | 40 | 1.10 | 2.20 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | 0.065 | 0.410 |
SMD2920R100SF60V | 60 | 40 | 1.10 | 2.20 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | 0.065 | 0.410 |
SMD2920R125SF | 33 | 40 | 1.25 | 2.50 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.050 | 0.250 |
SMD2920R150SF | 33 | 40 | 1.50 | 3.00 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.035 | 0.230 |
SMD2920R185SF | 33 | 40 | 1.85 | 3.70 | 1.5 | 8.0 | 2.5 | 0.030 | 0.150 |
SMD2920R200SF | 16 | 40 | 2.00 | 4.00 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.020 | 0.120 |
SMD2920R200SF24V | 24 | 40 | 2.00 | 4.00 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.020 | 0.120 |
SMD2920R200SF33V | 33 | 40 | 2.00 | 4.00 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.020 | 0.120 |
SMD2920R250SF | 16 | 40 | 2.50 | 5.00 | 1.5 | 8.0 | 16.0 | 0.020 | 0.085 |
SMD2920R250SF24V | 24 | 40 | 2.50 | 5.00 | 1.5 | 8.0 | 16.0 | 0.020 | 0.085 |
SMD2920R260SF | 6 | 40 | 2.60 | 5.20 | 1.5 | 8.0 | 10.0 | 0.014 | 0.075 |
SMD2920R260SF16V | 16 | 40 | 2.60 | 5.20 | 1.5 | 8.0 | 10.0 | 0.014 | 0.075 |
SMD2920R300SF | 6 | 40 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 8.0 | 20.0 | 0.012 | 0.048 |
SMD2920R300SF16v | 16 | 40 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 8.0 | 20.0 | 0.012 | 0.048 |
SMD2920R400SF | 6 | 40 | 4.00 | 8.00 | 1.5 | 20.0 | 4.0 | 0.008 | 0.040 |
SMD2920R400SF16V | 16 | 40 | 4.00 | 8.00 | 1.5 | 20.0 | 4.0 | 0.008 | 0.040 |
SMD2920R500SF | 6 | 40 | 5.00 | 10.00 | 1.5 | 25.0 | 5.0 | 0.005 | 0.031 |
SMD2920R500SF12V | 12 | 40 | 5.00 | 10.00 | 1.5 | 25.0 | 5.0 | 0.005 | 0.031 |
SMD2920R500SF16V | 16 | 40 | 5.00 | 10.00 | 1.5 | 25.0 | 5.0 | 0.005 | 0.031 |
SMD2920R600SF | 6 | 40 | 6.00 | 12.00 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 0.004 | 0.020 |
SMD2920R600SF12v | 12 | 40 | 6.00 | 12.00 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 0.004 | 0.020 |
SMD2920R700SF | 6 | 40 | 7.00 | 14.00 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 0.0025 | 0.010 |
SMD2920R700SF12v | 12 | 40 | 7.00 | 14.00 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 0.0025 | 0.010 |
I max = الحد الأقصى للخطأ الحالي يمكن للجهاز أن يتحمل دون ضرر في الجهد المقنن (V max).
أحمل = عقد الحالي.الحد الأقصى للجهاز الحالي لن يسير في الهواء الثابت 25 درجة مئوية.
أنا رحلة = الرحلة الحالية.الحد الأدنى للتيار الذي سيرحل عنده الجهاز دائمًا في الهواء الثابت 25 درجة مئوية.
Pd = تبديد الطاقة عندما يكون الجهاز في حالة التعثر في بيئة هواء ثابتة تبلغ 25 درجة مئوية عند الجهد المقنن.
Ri min / max = الحد الأدنى / الحد الأقصى لمقاومة الجهاز قبل التعثر عند 25 درجة مئوية.
R1max = يتم قياس أقصى مقاومة للجهاز بعد ساعة واحدة من إعادة التدفق.
تنبيه: قد يؤدي التشغيل الذي يتجاوز المعدلات المحددة إلى حدوث ضرر وانحناء ممكن ولهب.
المواصفات البيئية
اختبار | الظروف | تغيير المقاومة | |||
الشيخوخة السلبية | + 85 درجة مئوية ، 1000 ساعة. | ± 5٪ نموذجي | |||
شيخوخة الرطوبة | + 85 درجة مئوية ، 85٪ رطوبة نسبية ، 168 ساعة | ± 5٪ نموذجي | |||
صدمة حرارية | + 85 درجة مئوية إلى -40 درجة مئوية ، 20 مرة | ± 33٪ نموذجي | |||
مقاومة المذيب | MIL-STD-202 ، الطريقة 215 | لا تغيير | |||
اهتزاز | MIL-STD-202 ، الطريقة 201 | لا تغيير | |||
ظروف التشغيل المحيطة: - 40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |||||
أقصى درجة حرارة لسطح الجهاز في حالة التعثر هي 125 درجة مئوية |
الرسم البياني للشتاء الحراري
تيار الانتظار الموصى به (أ) عند درجة الحرارة المحيطة (درجة مئوية)
نموذج | درجة حرارة التشغيل المحيط | ||||||||
-40 درجة مئوية | -20 درجة مئوية | 0 درجة مئوية | 25 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 50 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 85 درجة مئوية | |
SMD2920R030SF | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
SMD2920R050SF | 0.76 | 0.67 | 0.59 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.23 |
SMD2920R075SF | 1.13 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.34 |
SMD2920R100SF | 1.66 | 1.47 | 1.29 | 1.10 | 0.91 | 0.83 | 0.73 | 0.64 | 0.50 |
SMD2920R125SF | 1.89 | 1.68 | 1.46 | 1.25 | 1.04 | 0.94 | 0.83 | 0.73 | 0.56 |
SMD2920R150SF | 2.27 | 2.01 | 1.76 | 1.50 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | 0.87 | 0.74 |
SMD2920R185SF | 2.80 | 2.47 | 2.17 | 1.85 | 1.54 | 1.39 | 1.22 | 1.07 | 0.85 |
SMD2920R200SF | 3.02 | 2.68 | 2.34 | 2.00 | 1.66 | 1.50 | 1.32 | 1.16 | 0.90 |
SMD2920R250SF | 3.78 | 3.35 | 2.93 | 2.50 | 2.08 | 1.88 | 1.65 | 1.45 | 1.13 |
SMD2920R260SF | 3.64 | 3.25 | 2.91 | 2.60 | 2.26 | 2.08 | 1.95 | 1.74 | 1.13 |
SMD2920R300SF | 4.53 | 4.02 | 3.51 | 3.00 | 2.52 | 2.26 | 1.99 | 1.75 | 1.34 |
SMD2920R400SF | 6.04 | 5.36 | 4.68 | 4.00 | 3.36 | 3.01 | 2.65 | 2.33 | 1.79 |
SMD2920R500SF | 7.55 | 6.70 | 5.85 | 5.00 | 4.20 | 3.77 | 3.32 | 2.92 | 2.23 |
SMD2920R600SF | 8.60 | 7.70 | 6.80 | 6.00 | 4.95 | 4.60 | 4.06 | 3.65 | 3.15 |
SMD2920R700SF | 10.03 | 8.98 | 7.93 | 7.00 | 5.77 | 5.36 | 4.73 | 4.26 | 3.68 |
الأبعاد الفيزيائية (مم)
نموذج | أ | ب | ج | د | ه | |||
دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | دقيقة. | |
SMD2920R030SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R050SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R075SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.30 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R075SF60V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.30 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R100SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R100SF60V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 2.10 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R125SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R150SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.50 | 1.30 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R185SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R200SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R200SF24V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R200SF33V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R250SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.7 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R250SF24V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.7 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R260SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.7 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R260SF16V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R300SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R300SF16V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R400SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R400SF16V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R500SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R500SF12V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R500SF16V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R600SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R600SF12V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R700SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
SMD2920R700SF12V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
مواد الوسادة الطرفية: مطلي بالقصدير والنيكل والنحاس
قدرة لحام الوسادة الطرفية: يفي بمواصفات EIA RS186-9E و ANSI / J-STD-002 الفئة 3.
مخطط الوسادة الموصى به (مم)
كمية التغليف
رقم القطعة | كمية |
سلسلة SMD2920 | 1500 قطعة / بكرة |
تغليف الشريط والبكرة وفقًا لمعيار EIA481-1